Живой журнал
Присоединяйтесь к обсуждениям в живом журнале нашего салона красоты.
tsar-devica.livejournal.comПрайс-лист
уходы
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Уход JEAN D`ESTREES | |
| "Золотой эликсир" уникальный омолаживающий уход | 6300 |
| Лифтинговый уход Синержессанс для атоничной кожи | 3400 |
| Омолаживающий лифтинговый уход для 40-60 лет | 3800 |
| Увлажняющая программа для дегидратированной кожи | 1300 |
| Уход "Разглаживание морщин 3D" | 6300 |
| Космоцевтика ULTRACEUTICALS | |
| Алмазный пилинг для лица (микродермобразия) | 3000 |
| Открытие мира ULTRACEUTICALS - ознакомительная процедура 30 мин | 2000 |
| Vitabrasion - витамины А, С + микродермабразия | 5000 |
| Интенсивный уход для кожи с видимыми признаками старения | 3500 |
| Интенсивный уход для проблемной кожи и кожи с акне | 3000 |
| Интенсивный уход для кожи с гиперпегментацией | 3000 |
| Интенсивное увлажнение | 3500 |
| Пилинг с молочной кислотой и интенсивное увлажнение | 3800 |
| Летний пилпнг | 4300 |
| Восстанавливающий витаминный пилинг | 4300 |
| ВНА Пилинг на основе салициловой кислоты 20% | 3800 |
| Обнавление кожи с видимыми признаками старения | 4000 |
| Восстановление кожи с гиперпигментацией | 3000 |
| Восстановление проблемной кожи | 3000 |
| Vitabrasion для проблемной кожи, кожи с акне | 3500 |
| Vitabrasion для кожи с видимыми признаками старения | 3500 |
| Микродермабразия к любой процедуре для лица | 1500 |
| Микродермабразия для рук | 1000 |
| Косметология FORLLED | |
| Восстанавливающий экспресс-уход | 3800 |
| Гармония молодости | 3800 |
| Программа быстрой послестрессовой реабилитации | 3800 |
| Восстанавливающий экспресс-уход "Анитистресс" | 3900 |
| Восстанавливающий экспресс-уход "Анитистресс" с маской | 4400 |
| Очищающий уход с массажем и маской для век | 4500 |
| Восстанавливающая регенерирующая процедура | 4600 |
| Лифтинго-восстанавливающий люкс уход с гиалуроновой сывороткой | 4900 |
| Программа быстрого восстановления "Хрустальный цветок" | 4900 |
| Программа гидродепонирование и послойного восстановления кожи | 5200 |
| Стимулирующий экспресс-уход "Веер молодости" | 5500 |
| Лифтинго-восстанавливающий люкс уход с лифтинг маской | 5600 |
| Программа подготовки кожи к солнцу "Навстречу солнечным лучам" | 5900 |
| Люкс уход на основе драгоценной платины | 8000 |
| Процедура "губы Анжелины Джоли" | 900 |
макияж
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Макияж | |
| Вечерний макияж | 3000 |
| Свадебный макияж | 3500 |
| Дневной макияж | 2200 |
| TOUCH UP | 1200 |
| Макияж с ресницами (10 пучков) дневной | 4200 |
| Макияж с ресницами (10 пучков)вечерний | 5000 |
| Консультация + макияж | 2800 |
| Урок + макияж | 7200 |
| Макияж Кузьмина Юлия | 3000-5000 |
| Окрашивание бровей | 350 |
| Окрашивание ресниц | 350 |
| Коррекция бровей | 350 |
| Оформление линии бровей | 800 |
| Комплекс (окрашивание бровей, ресниц, коррекция бровей) | 1000 |
| Выезд мастера (макияж,прическа) | по договоренности |
| Услуги имиджмейкераЮ шопинг-сопровождения | по договоренности |
демакияж
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Демакияж | |
| Демакияж глаз | 330 |
| Демакияж лица | 900 |
| Чистка ультрозвуковая | 2890 |
| Массаж лица 40 мин | 2500 |
| Использование дополнительных препаратов | 1000/1200/1500 |
| Использование аппаратов зонально (УЗ, микроттоки) | 630/1100/1520 |
| Д' арсонваль | 150 |
элос-эпиляция
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Элос эпиляция | |
| Эпиляция лица | 7800 |
| Эпиляция бровей | 2000 |
| Эпиляция ушных раковин | 2000 |
| Эпиляция подбордка | 4000 |
| Эпиляция скул | 4200 |
| Эпиляция верхней губы | 2800 |
| Эпиляция шеи | 5500 |
элос омоложение
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Элос омоложение | |
| Омоложение лица | 9000 |
| Омоложение лица с сосудистыми дефектами в области щек | 9000 |
| Омоложение лица с сосудистыми дефектами в области скул | 9000 |
| Омоложение лица с сосудистыми дефектами в области подбородка | 9000 |
| Омоложение лица с удалением купероза на носу | 9000 |
| Омоложение шеи | 5500 |
| Омоложение лица и шеи | 11000 |
| Омоложение линии декольте | 6800 |
| Омоложение области глаз | 3000 |
| Удаление купероза | |
| Удаление купероза на носу | 3300 |
| Удаление купероза на "крыльях" носа | 2800 |
| Удаление купероза на щеках | 4000 |
| Удаление купероза на скулах | 4000 |
| Удаление купероза на подбородке | 3300 |
| Удаление куперза на лбу | 2800 |
| Лечение акне | |
| Лечение акне на лице ( лоб, скулы, подбородок, нос) | 9000 |
| Лечение акне в области щек | 4000 |
| Лечение акне в области скул | 4000 |
| Лечение акне в области лба | 2800 |
| Лечение акне в области подбородка | 3300 |
| Удаление пегментации | |
| Удаление пегментации в области скул | 4000 |
| Удаление пегментации в области щек | 4000 |
| Удаление пегментации в области подбородка | 3300 |
| Удаление пегментации в области лба | 2800 |
| Удаление пегментации на кистях рук | 4000 |
| Удаление пегментации на руках | 9000 |
| Удаление пегментации на лице | 9000 |
| Удаление дефектов кожи | |
| Подход к аппарату | 800 |
| Каждая последующая вспышка | 60 |
| Удаление дефектов кожи на лице | от 800 |
| Удаление дефектов кожи на кистях рук | от 800 |
лазерная эпиляция
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Лазерная эпиляция | |
| Эпиляция подбородка | 3000 |
| Эпиляция верхней губы | 3000 |
лазерное омоложение
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Лазерное омоложение SMOOTH | |
| Экспресс - омоложение SMOOTH | |
| Все лицо | 18000 |
| Лицо + шея |
25000 |
| Лицо + шея + декольте |
38000 |
| Доп. зона 5см*5см |
5500 |
| "Бизнес - леди" | |
| Все лицо (3 процедуры) | 47200 |
| Лицо + шея |
67500 |
| Лицо + шея + декольте |
102600 |
| Комбинированная программа омоложения (Frac 3 + smooth) | |
| (реабилитация 4 - 5 дней) | 25000 |
| Фракционное омоложение SMOOTH | |
| Фракционные технологии омоложения лица | |
| Веки и гусиные лапки | 7500 |
| Лоб | 6600 |
| Носогубный треугольник | 6600 |
| Щеки | 7200 |
| Все лицо | 27900 |
| Шея | 12000 |
| Лечение рубцов | |
| Модификация рубцовой ткани (см2) | 500 |
| Рубец до 10 см |
500 за 1см |
| Рубец свыше 10 см - 20 см |
6000 |
| Глубокое дермальное омоложение | |
| Лицо | 15000 |
| Шея | 9000 |
| Декольте | 12000 |
| Лицо + шея |
20000 |
| Лицо + шея + декольте | 25000 |
| Программа глубокого дермального омоложения (6 процедур) | 81000 |
| Программа лазерного омоложения лица, шеи, декольте (6 процедур) | 135000 |
биоэпиляция
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Биоэпиляция | |
| Эпиляция над губой | 330 |
| Эпиляция подбордка | 330 |
пилинг
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Поверхностный лазерный пилинг | (до 4-х проходов) |
| Программа "Бархатная кожа лица" | |
| Веки и гусиные лапки | 9100 |
| Лоб | 7200 |
| Носогубный треугольник | 7200 |
| Щеки | 7200 |
| Все лицо | 30000 |
| Зона декольте | 20000 |
| Шея | 15000 |
| Средний лазерный пилинг | (до 4-6 проходов) |
| Омоложение "Лас-Вегас" | |
| Веки и гусиные лапки | 13200 |
| Лоб | 9600 |
| Носогубный треугольник | 9600 |
| Щеки | 9600 |
| Все лицо | 42000 |
| Глубокий лазерный пилинг | |
| Эстетический пилинг лица | |
| Веки и гусиные лапки | 18000 |
| Лоб | 12000 |
| Носогубный треугольник | 14400 |
| Щеки | 14000 |
| Все лицо | 59000 |
| Пилинг рубцов постакне | |
| Лоб | 9600 |
| Носогубный треугольник | 9600 |
| Щеки | 18000 |
| Прицельная работа по рубцам | |
| Верхняя губа, лоб, нос, подбородок, 1 щека, рубцы большой площади, а так же после пластической операции |
8700 |
| Рубцы малой площади | 1800 |
| Прицельная работа по рубцам (1 см2) | 500 |
| Пилинг морщин | |
| Прицельная работа по морщинам (1 см длины) | 500 |
| Трехмерный фракционный лазерный лифтинг FRAC3 | |
| FRAC 3 - все лицо | 18000 |
| FRAC 3 - шея | 14000 |
| FRAC 3 - лоб | 8000 |
| FRAC 3 - носогубная треугольник | 7500 |
| FRAC 3 - область нижнего века и гусиные лапки | 8000 |
| FRAC 3 - другие области (до 400 см2) | 20000 |
| Коагуляция мягкотканных образований | |
| До 2 - 4 мм (единичная) | 600 |
| 2 - 4 мм (единичная) | 800 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек | |
| до 2 см2 | 1600 |
| до 4 см2 | 2200 |
| до 6 см2 | 3600 |
| до 8 см2 | 5100 |
| до 10 см2 | 6500 |
| до 15 см2 | 8800 |
| Лазерный пилинг рубцов | |
| Рубец до 5 см | 3000 |
| Рубец до 5 - 10 см | 5000 |
| Рубец до 10 - 20 см | 8000 |
| Рубец более 20 см | 15000 |
лечение акне
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Лазерное лечение акне/угревой болезни | |
| Лазерное лечение акне (все лицо) | 3900 |
| Лазерное лечение акне (щеки) | 2800 |
| Лазерное лечение акне (декольте) 1 ст. сложности |
2800 |
| Лазерное лечение акне (декольте) 2 ст. сложности | 4000 |
| Лазерное лечение акне (все лицо + шея + декольте) | 5600 |
| Лазерное лечение акне (спина) | 5600 |
| Лечение акне (единечный элемент) | 1500+500 |
| Программа акне 6 процедур (3 процедуры ежедневно, 3 с интервалом 3-5 дней) | 10000 |
микродермобразия
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Микродермобразия | |
| Алмазный пилинг лица | 3200 |
| Микродермабразия к любой процедуре для лица | 1500 |
удаление рубцов
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Удаление рубцов (лечение рубцов постакне) | |
| Лечение АКНЕ 1 элемент | 200 |
| 2166,66 программа акне (1 процедура) | 2166,66 |
| Лечение лоб 1-ая процедура | 18000 |
| Лечение лоб 2-ая процедура | 16000 |
| Лечение лоб 3-ая процедура | 16000 |
| Лечение носогубный треугольник 1-ая процедура | 18000 |
| Лечение носогубный треугольник 2-ая процедура | 16000 |
| Лечение носогубный треугольник 3-ая процедура | 16000 |
| Лечение щеки 1-ая процедура | 18000 |
| Лечение щеки 2-ая процедура | 16000 |
| Лечение щеки 3-ая процедура | 16000 |
| Работа по рубцам за 1 кв.см. 1-ая процедура | 500 |
| Работа по рубцам за 1 кв.см. 2-ая процедура | 400 |
| Работа по рубцам за 1 кв.см. 3-ая процедура | 400 |
| работа по сосудам за 1 кв.см. | 500 |
мезотерапия
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Мезотерапия | |
| Mesoline ReFresh 5 ml | 3500 |
| Mesoline Tight 5 ml | 5000 |
| Mesoline Slim 5 ml | 3000 |
| Mesoline Hair 5 ml | 3500 |
| Лечение акне/лечение угревой сыпи | |
| Зона вокруг глаз | 2400 |
| Лицо коктейль №1 | 4070 |
| Лицо коктейль №2 | 3080 |
| Лицо коктейль №3 | 2420 |
| Лоб | 2400 |
| Кожа волосистой части головы | 3080 |
| Подбородок | 2400 |
| SAKURA 2 мл | 3000 |
| EJI EXTRA 2мл | 5000 |
электрокоагуляция
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Электрокоагуляция | |
| Анастезия | 350 |
| Консультация | 1200 |
| Ангиома звездочная | 350 |
| Ангиома точечная | 350 |
| Атерома до 0,4 см | 750 |
| Атерома от 0,4 см | 1200 |
| Бородавка 0,2 - 0,4 см | 520 |
| Бородавка от 0,2 см | 420 |
| Бородавка от 0,4 см | 750 |
| Гемангеома 0,1 - 0,2 см | 450 |
| Гемангеома до 0,5 см | 830 |
| Кератома до 0,3 см | 350 |
| Кератома до 0,5 см | 620 |
| Кератома от 0,5 см | 830 |
| Комедон | 350 |
| Контагиозный малюск | 350 |
| Ксантома/веки | 350/800/1200 |
| Милиум | 350 |
| Милиум - область век | 850 |
| Невус 0,1 - 0,2 см | 620 |
| Невус 0,2 - 0,5 см | 1200 |
| Невус от 0,5 см | 1600 |
| Остроконечная кондилома 0,2 - 0,5 см | 650 |
| Остроконечная кондилома до 0,2 см | 480 |
| Папиллома/веки | 350/800/1200 |
| Телеагиэктазии S 2 cм | 850 |
| Фибропапиллома | 830/1300 |
озонотерапия
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Озонотерапия | |
| Озон подбородок | 550 |
| Озон лицо/шея | 750 |
контурная пластика
| Наименование процедуры | Стоимость (руб) |
| Инъекционные методики | |
| БОТОКС 1ед | 350 |
| ДИСПОРТ 1 ед | 180 |
| Контурная пластика | |
| Perline 1,0 ml | 23000 |
| Restyline 0,5 ml | 14500 |
| Restyline 1,0 ml | 20000 |
| Restyline Lipp 0,5 ml | 16000 |
| Restyline Lipp 1,0 ml | 23000 |
| Restyline Touch 0,5 ml | 14000 |
| Restyline Vital 1,0 ml | 16000 |
| Surgiderm 18 0,8 ml | 13500 |
| Surgiderm 24 XP 0,8 ml | 16500 |
| Surgiderm 30 XP 0,8 ml | 17500 |
| Surgiderm 30 0,8 ml | 15300 |
| Surgi Lift Plus 1,0 ml | 13500 |
| Juvederm Ultra 2 0,55 ml | 13200 |
| Juvederm Ultra 3 0,55 ml | 14500 |
| Juvederm Ultra 3 0,8 ml | 16300 |
| Juvederm Ultra 4 0,8 ml | 17500 |
| Teosyal Ultra Deep 1,0 ml | 21000 |
| Teosyal Ultra Kiss 1,0 ml | 21000 |
| Teosyal Ultra Deep Lines1,0 ml | 19000 |
| Teosyal Ultra Global Action 1,0 ml | 18000 |
| Teosyal Ultra Meso 1,0 ml | 11500 |
Салон красоты Октябрьское поле:
Москва, ул. Маршал Рыбалко дом 3
тел.: (499) 194-00-14, 194-00-15
Москва, ул. Маршал Рыбалко дом 3
тел.: (499) 194-00-14, 194-00-15
Салон красоты Крылатское (Рублевка):
Москва, Рублевское ш., д. 44, кор. 1
тел.: (495) 412-90-98, 413-24-26
Москва, Рублевское ш., д. 44, кор. 1
тел.: (495) 412-90-98, 413-24-26